俄罗斯世界杯 · 完整赛果 & 积分榜
2018年7月15日,法国4-2克罗地亚,时隔20年再夺大力神杯。姆巴佩、格列兹曼、博格巴建功。
| 组别 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 乌拉圭 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| A | 俄罗斯 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| A | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| A | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| B | 西班牙 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| B | 葡萄牙 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| B | 伊朗 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| B | 摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C | 法国 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| C | 丹麦 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| C | 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| C | 澳大利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D | 克罗地亚 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| D | 阿根廷 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| D | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| D | 冰岛 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| E | 巴西 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| E | 瑞士 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| E | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| E | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| F | 瑞典 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| F | 墨西哥 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| F | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| F | 德国 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| G | 比利时 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| G | 英格兰 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| G | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| G | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| H | 哥伦比亚 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| H | 日本 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| H | 塞内加尔 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| H | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 |
* 小组前两名晋级淘汰赛。积分相同先比较净胜球。
2018年俄罗斯世界杯于6月14日至7月15日举行,32支球队参赛。法国在决赛中4-2战胜克罗地亚,时隔20年再次夺冠。比利时获得季军,英格兰第四名。本届世界杯首次引入VAR视频助理裁判,共判罚29个点球,创历史新高。